Indexatie tarieven FGzPt 2025
27/11/2024Vanaf 1 januari 2025 worden alle tarieven van de FGzPt geïndexeerd aan de hand van de consumentenprijsindex van het CBS.
Tarieven per 1 januari 2025 (excl. BTW)
Tariefswijziging registratie (indexatie 3,13%)
Omschrijving | Regulier tarief (excl. BTW) | Kortingstarief leden (excl. BTW) | Per Periode |
Registratie specialisten | € 366,12 | € 292,90 | Eenmalig |
Herregistratie specialisten | € 520,46 | € 416,37 | Vijfjaarlijks |
Inschrijving opleidingsregister gezondheidszorgpsycholoog | € 154,90 | € 123,92 | Eenmalig |
Inschrijving opleidingsregister psychotherapeut en specialisten | € 216,86 | € 173,49 | Eenmalig |
Deze tarieven dekken de kosten voor het bijhouden van de digitale dossiers en de beoordeling van verzoeken tot (her)registratie. De tarieven worden in rekening gebracht bij de specialist/opleideling. Vaak vergoedt de werkgever deze kosten, meestal op basis van de cao.
Tariefswijziging accreditatieverzoeken (indexatie 3,13%)
Omschrijving | Per accreditatieverzoek (excl. BTW) |
Accreditatie voor één jaar | € 198,53 |
Accreditatie voor drie jaar | € 402,72 |
Individuele aanvraag | € 30,94 |
Instellingsaccreditatie | € 128,91 |
Deze tarieven dekken de kosten voor het bijhouden van de digitale aanvragen en de beoordeling van de verzoeken.
Erkenningsbijdragen (indexatie 3,13%)
Omschrijving | Regulier tarief (excl. BTW) | Kortingstarief | Per periode |
Registratie praktijkopleidingsinstelling | € 28,16 | n.v.t. | Jaarlijks |
Erkenningsbijdrage 1 opleiding | € 3.942,86 | n.v.t. | Jaarlijks |
Erkenningsbijdrage 2 opleidingen | € 7.885,72 | n.v.t. | Jaarlijks |
Erkenningsbijdrage 3 opleidingen | € 9.293,89 | n.v.t. | Jaarlijks |
In het tarief voor de erkenning van een opleidingsinstelling zijn inbegrepen: kosten van de vijfjaarlijkse visitatie voor de opleiding tot specialist en de erkenning van de hoofdopleiders.